Mészkő
A mészkő jellemzően egyásványos, üledékes kőzet, amelynek legalább 90%-a kalcit vagy aragonit. A fennmaradó rész főleg más karbonátásvány, kvarc vagy kova, agyag és szerves anyag. Viszonylag rideg, merev, szilárd és állékony kőzet.
Magyarország hegyvidékein sok helyen fordulnak elő különböző korú mészkövek a felszínen, felszín alatti elterjedésük pedig még jelentősebb.
Magyarországon az építészeti felhasználású mészkövek közül a köztudatban legelterjedtebbek és legismertebbek: a sóskúti, a Fertő tó melletti fertőrákosi, a budakalászi és a süttői mészkő.
A tardosi bányából származó, hússzínű mészkövet „magyar márvány” névvel is illetik. Mi a süttői kővel azonos minőségű és tulajdonságokkal rendelkező török mészkövet is használjuk.
Mészkő megmunkálás, mészkő értékesítés
Kőhomlokzat, padlóburkolat, falburkolat, kandalló, pult, lábazat, ablakpárkány, könyöklő, lépcső készítés
Mészkő fajták
Mészkő árlista
Travertin Light |
Ár (nettó) |
||
30 x soros x 1,2 cm matt, csiszolt, tömítetlen | 12.500 | Ft/m2 | |
61 x 40,6 x 1,2 cm CC, koptatott, tömítetlen | 13.500 | Ft/m2 | |
30 x soros x 1,2 cm matt, csiszolt, tömített | 13.000 | Ft/m2 | |
30,5 x 61 x 1,2 cm matt, csiszolt, tömített | 15.500 | Ft/m2 | |
30,5 x 61 x 1,2 cm fényes, tömített | 16.500 | Ft/m2 | |
60 x 40 x 2 cm matt, csiszolt, tömítetlen | 14.000 | Ft/m2 | |
61 x 40,6 x 3 cm koptatott éllel, tömítetlen | 15.500 | Ft/m2 | |
100 x 50 x 3 cm matt, tömítetlen | 24.000 | Ft/m2 | |
61 x 30,5 x 3 cm (medence szegély) matt, csiszolt, tömítetlen, 1 hosszoldali kerekítéssel | 10.000 | Ft/fm | |
10 x 10 x 3 cm matt, csiszolt, tömített | 12.000 | Ft/m2 | |
20 x 10 x 3 cm matt, csiszolt, tömített | 12.000 | Ft/m2 | |
római 1,2 cm tömítetlen, koptatott éllel | 14.000 | Ft/m2 | |
római 1,2 cm tömítetlen, sprengelt éllel | 15.500 | Ft/m2 | |
római 3 cm tömítetlen, koptatott éllel | 15.500 | Ft/m2 | |
3 cm roppantott | 13.000 | Ft/m2 | |
7 x változó x 2 cm sprengelt | 15.000 | Ft/m2 | |
Travertin Multicolor | Ár (nettó) | ||
római 1,2 cm koptatott éllel, tömítetlen | 9.500 | Ft/m2 | |
római 3 cm koptatott éllel, tömítetlen | 14.000 | Ft/m2 | |
Travertin Noce | Ár (nettó) | ||
30 x soros x 1,2 cm matt, csiszolt, tömített | 13.500 | Ft/m2 | |
Travertin Silver | Ár (nettó) | ||
30,5 x 61 x 1,2 cm matt, csiszolt, tömített | 17.000 | Ft/m2 | |
római 1,2 koptatott éllel, tömítetlen | 15.500 | Ft/m2 | |
Anatolian White | Ár (nettó) | ||
30,5 x 61 x 1,2 cm matt, csiszolt, tömített | 13.000 | Ft/m2 | |
Myra Beige | Ár (nettó) | ||
30,5 x 61 x 1,2 cm matt, csiszolt, tömített | 13.000 | Ft/m2 | |
Savoy Azul – világos szürke | Ár (nettó) | ||
30 x 7 x 1,5 cm sprengelt | 11.000 | Ft/m2 | |
Royal Grey – sötét szürke | Ár (nettó) | ||
30 x 7 x 1,5 cm sprengelt | 11.000 | Ft/m2 | |
Lépcső matt, csiszolt, tömített (Ft+Áfa/fm) | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
Járólap (35 cm-ig) | 15.250 | 17.700 | 24.000 |
Homloklap (15 cm-ig) | 5.250 | 6.300 | |
Párkány matt, csiszolt, tömített, vizorral (Ft+Áfa/fm) | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
20 cm szélességig | 10.500 | 11.900 | 15.500 |
25 cm szélességig | 12.250 | 14.000 | 18.500 |
30 cm szélességig | 14.000 | 16.100 | 21.500 |
Fedkő matt csiszolt, tömített, 2 oldali vízorral (Ft+Áfa/fm) | 2 cm | 3 cm | 5 cm |
30 cm szélességig | 17.500 | 19.600 | 25.000 |
35 cm szélességig | 19.250 | 21.700 | 28.000 |
40 cm szélességig | 21.000 | 23.800 | 31.000 |
45 cm szélességig | 22.750 | 25.900 | 34.000 |
50 cm szélességig | 24.500 | 28.000 | 37.000 |
Az árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A megadott árak nettó árak (nem tartalmazzák az általános forgalmi adó mértékét).
Az árlistánkban szereplő tételektől eltérő méretű termékek árairól elérhetőségeink bármelyikén érdeklődhet.
A táblázatban szereplő árak tájékoztató jellegűek és nettó árak. Minden esetben az elképzeléseinek megfelelően egyedi árképzés alapján határozzuk meg árainkat.
A fentieken kívüli méretek és felületmegmunkálások esetén egyedi árképzést alkalmazunk, amelyről elérhetőségeinken érdeklődhet.
Minden esetben kérje konkrét ajánlatunkat, amely megállapodás szerint a felmérést, tervezést, gyártást, szállítást, elhelyezést is tartalmazza.
CÉGADATOK
Cégnév: HUNG-ART Kft.
Telephely/Székhely:
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
(Budaörsi Ipari és Technológiai Park)
Cégjegyzékszám: 13-09-072888
Adószám: 10329511-2-13
ELÉRHETŐSÉGEK
Mobil: +36 20 500 5775
E-mail: hungartkft@gmail.com
Postázási cím: 2040 Budaörs 1, Pf.: 43.
Telephely/Székhely:
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
(BITEP - Kertész Imre utca)
NYITVATARTÁS
Nyitvatartás:
H-P: 8 - 17 óra
Adatvédelmi szabályzat | Impresszum
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft.|1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14|+36 1 789-2-789|tarhely.eu|support@tarhely.eu
Weboldal készítés: Honlapkészítés Budaörs